2027 at a glance
2027 starts on a Friday and has 365 days. Easter Sunday is March 28. Pick a layout, colour and first day of the week, then hit “Print / PDF”.
Holidays
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day |
| Monday, January 18, 2027 | Martin Luther King Jr. Day |
| Monday, February 15, 2027 | Presidents' Day |
| Monday, May 31, 2027 | Memorial Day |
| Friday, June 18, 2027 | Juneteenth (observed) |
| Saturday, June 19, 2027 | Juneteenth |
| Sunday, July 4, 2027 | Independence Day |
| Monday, July 5, 2027 | Independence Day (observed) |
| Monday, September 6, 2027 | Labor Day |
| Monday, October 11, 2027 | Columbus Day |
| Thursday, November 11, 2027 | Veterans Day |
| Thursday, November 25, 2027 | Thanksgiving |
| Friday, December 24, 2027 | Christmas Day (observed) |
| Saturday, December 25, 2027 | Christmas Day |
| Friday, December 31, 2027 | New Year's Day (observed) |
Monthly calendars
january 2027february 2027march 2027april 2027may 2027june 2027july 2027august 2027september 2027october 2027november 2027december 2027